Зал 3
ТРЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
МОДЕРАТОР - Елена Левичева, бизнес-коуч
Время | Спикер | Организация | Тема | Тезисы |
11.30 - 12.30 | Матвей Кардаш | Директор по развитию amoCRM | Как систематизировать работу отдела продаж и внедрить CRM | • Исследования. Почему 70% российских компаний теряют заявки? Результаты исследования amoCRM • Воронка продаж. Как с ней работать, чтобы получить ощутимый результат в продажах прямо сейчас • Три правила продаж. Как перестать терять лиды. • CRM Поможет ли Вам CRM-система?Как выбрать решение для своей ниши и правильно его внедрить. • Этапы внедрения CRM. Простой проверенный алгоритм, который поможет "не заблудиться" при внедрении любого решения |
12.30 - 13.00 | Сергей Македонский | к.с.н., MBA, Генеральный директор in4media/Forrester Russia, Президент ассоциации «АСТРА» | Тренды цифровизации: сервисные бизнес-модели и опыт сотрудников (EX) | • IoT - драйвер перехода на сервисные бизнес-модели • Индустрия 4.0 и платформенный бизнес • Аутсорсинг услуг - основа взаимодействия предприятий в цифровую эпоху • От СХ к ЕХ - смена акцентов цифрового предприятия |
13.00 - 14.00 | Сергей Пономаренко | EORA Dialog Systems, COO | Автоматизация коммуникаций: актуальные инструменты | • Появление NLP: что это, почему появилось, и какие возможности дает • Чат-боты: текстовые и голосовые • Автоматическая классификация входящих обращений • Умная очередь обращений и распознавание тональности обращений • Суфлеры для операторов • Сервисы поиска по базам знаний • Разговорная аналитика |
15.30 - 16.00 | Александр Анохин | Руководитель отдела мониторинга и аналитики Digital-агентства "Интериум" | Поиск потребительских инсайтов с помощью аналитики медиа | • Что такое медиамониторинг и анализ? • Как правильно искать информацию о вас? • Потребительские инсайты • Как правильно оценивать |
16.00 - 16.30 | Максим Мартынов | Председатель совета директоров ГК Томус | Построение модели управления бизнес-процессами "цифровой интеллектуальный надзор". Оборот цифровых данных в условиях не подготовленности территорий. Решения по конвертированию массивов данных (Big data). |
• Единая межведомственная платформа цифрового надзора и контроля (ПЦНК) для обеспечения процессуально-контролируемых мероприятий, таких как пожарный надзор, строительный контроль, криминалистика и т.д., • Прозрачная система моделирования и определения, через вышеуказанную ПНЦК, величин риска при переходе на более низкий уровень риска объектов категорий среднего, умеренного риска (при риск-ориентированном подходе) • Введение обязательного страхования ответственности перед третьими лицами, при переходе на более низкий уровень риска, что снимет излишнюю нагрузку с объектов микро, малого и части среднего бизнеса |
16.30 - 17.00 | Артем Лузгин | Руководитель направления образовательных проектов Digital-агентства "Интериум" | Что такое digital-PR | • Разница между digital-PR и маркетингом • Три подхода к работе в социальных сетях • Как построить кампанию на трендах • Будущее digital-PR для брендов и персон |